O atacante do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, após um jogo no Miami Heat em 12 de março de 2026. O acordo de grande sucesso de Miami para adquirir Giannis Antetokounmpo elevou o Heat de uma reflexão tardia a um candidato legítimo aos olhos dos criadores de probabilidades.
O Heat abriu a entressafra com +3.500 arremessos de longa distância no BetMGM para ganhar o título da NBA de 2026-27. E apesar de supostamente ser um dos finalistas para conseguir Antetokounmpo, eles ainda estavam sendo oferecidos a +3.000 na segunda-feira.
Tudo mudou quando surgiram relatos na noite de segunda-feira de que um acordo estava em vigor, com Milwaukee escolhendo o pacote de Miami em vez de um de Boston que incluiria a estrela do Celtics, Jaylen Brown.
As probabilidades de título do Heat diminuíram imediatamente para +1800, com o livro relatando que 23% de todas as apostas de título feitas desde que a notícia da negociação foi divulgada estavam apoiando Miami. As chances do Heat de vencer a Conferência Leste foram reduzidas de +1200 para +650, com Miami empatando 39% de todas as apostas desde a negociação.
O Celtics manteve Brown e as menores chances de título entre os times da Conferência Leste, +650. O atual campeão New York Knicks aumentou um pouco de +700 para +750, com nenhum outro time do Leste sendo oferecido com chances de título inferiores às de +2.500 do Detroit.
As menores probabilidades gerais de título pertencem aos rivais da Conferência Oeste, Oklahoma City e San Antonio, cada um com +260. A BetMGM informou que o Celtics foi apoiado pelo maior número de apostas no título, com 14,3%, enquanto o Thunder liderou com 53,5% do dinheiro apostado – bem à frente do Boston, com 10,0%.
PROBABILIDADES DE TÍTULO DA NBA 2026-27*
Equipe | Probabilidades de abertura | Semana passada | Segunda-feira de manhã | Atual
Oklahoma City Thunder (+260), (+250), (+250), (+260)
San Antonio Spurs (+270), (+270), (+260), (+260)
Boston Celtics (+700), (+700), (+650), (+650)
Knicks de Nova York (+700), (+700), (+700), (+750)
Calor de Miami (+3500), (+3500), (+3000), (+1800)
Pistões Detroit (+3300), (+3300), (+2500), (+2500)
Denver Nuggets (+2.000), (+2.000), (+2.500), (+2.500)
Los Angeles Lakers (+2.500), (+2.500), (+2.500), (+2.500)
Minnesota Timberwolves (+2.500), (+2.500), (+3.000), (+3.000)
Cleveland Cavaliers (+3300), (+3300), (+4000), (+4000)
Indiana Pacers (+3.000), (+3.300), (+4.000), (+4.000)
Guerreiros do Golden State (+6600), (+6600), (+6600), (+6000)
Houston Rockets (+6600), (+6600), (+6600), (+6000)
Filadélfia 76ers (+6.000), (+6.000), (+6.000), (+6.000)
Charlotte Hornets (+10.000), (+10.000), (+8.000), (+8.000)
Atlanta Hawks (+10.000), (+10.000), (+8.000), (+8.000)
Orlando Magic (+5.000), (+5.000), (+8.000), (+8.000)
Portland Trail Blazers (+8.000), (+8.000), (+10.000), (+10.000)
Clippers de Los Angeles (+6600), (+6600), (+8000), (+10000)
Toronto Raptors (+15.000), (+15.000), (+12.500), (+12.500)
Dallas Mavericks (+8.000), (+8.000), (+12.500), (+15.000)
Phoenix Suns (+8.000), (+8.000), (+12.500), (+15.000)
Washington Wizards (+15.000), (+15.000), (+15.000), (+20.000)
Utah Jazz (+15.000), (+20.000), (+25.000), (+25.000)
Milwaukee Bucks (+25.000), (+25.000), (+50.000), (+30.000)
Redes do Brooklyn (+100.000), (+100.000), (+75.000), (+50.000)
Memphis Grizzlies (+50.000), (+75.000), (+50.000), (+50.000)
Touros de Chicago (+75.000), (+75.000), (+75.000), (+75.000)
Sacramento Kings (+75.000), (+75.000), (+75.000), (+75.000)
Era amplamente esperado que os Bucks se separassem de Antetokounmpo nesta entressafra, mas a negociação na verdade viu suas chances de título “encurtarem” de +50.000 para +30.000 – o que ainda os coloca entre os arremessadores mais longos da liga.
O objetivo de Milwaukee é claramente de longo prazo com o pacote de jogadores e escolhas que eles escolheram em Miami, em vez de potencialmente contratar Brown para fornecer uma estrela em seu auge para construir.
O Heat supostamente enviou ao Bucks um pacote com o guard Tyler Herro, o central Kel’el Ware, o atacante Jaime Jaquez Jr., o guard Kasparas Jakucionis, escolhas de primeira rodada do draft em 2026 (nº 13 no geral), 2031 e 2033, uma troca de escolha em 2030 e uma seleção de segunda rodada em 2033.
Milwaukee também está enviando Bobby Portis para Miami no negócio.
Antetokounmpo, 31 anos, foi alvo de rumores comerciais durante mais de um ano. O duas vezes MVP está sob contrato para 2026-27 com um limite máximo de US$ 58,5 milhões e tem uma opção de jogador de US$ 62,8 milhões para 2027-28, de acordo com Spotrac.
O 10 vezes All-Star jogou 36 jogos, o menor número de sua carreira, em 2025-26 e Milwaukee perdeu os playoffs pela primeira vez desde a temporada 2015-16. Antetokounmpo hiperestendeu o joelho esquerdo no dia 15 de março e ficou paralisado pelo resto da temporada, embora tenha brigado com o time por causa de sua saúde.
–Mídia em nível de campo